Wat zijn de officiële tarieven voor prestaties door vroedvrouwen? En wat krijg je terugbetaald?
Code | Prestatie | Honorarium | Tegemoet-
koming |
Bedragen van toepassing vanaf 1 juni 2022
| |||
422030 | Eerste individuele verloskundige zitting thuis | 40,11 | 40,11 |
428094 | Eerste individuele verloskundige zitting in ziekenhuis | 40,11
| 40,11
|
428116 | Eerste individuele verloskundige zitting, noch thuis noch in ziekenhuis | 40,11
| 40,11
|
422052 | Individuele verloskundige zitting thuis | 28,65 | 28,65 |
428131 | Individuele verloskundige zitting in ziekenhuis | 28,65 | 28,65 |
428153 | Individuele verloskundige zitting, noch thuis noch in ziekenhuis | 28,65 | 28,65 |
422096 | Individuele voorbereiding tot de bevalling thuis | 19,10 | 19,10 |
428374 | Individuele voorbereiding in ziekenhuis tot de bevalling | 19,10 | 19,10 |
428396 | Individuele voorbereiding tot de bevalling, noch thuis noch in ziekenhuis | 19,10 | 19,10 |
422111 | Collectieve voorbereiding van twee tot vijf zwangere vrouwen, in ziekenhuis (per persoon) | 15,28 | 15,28 |
428411 | Collectieve voorbereiding van twee tot vijf zwangere vrouwen, noch thuis noch in ziekenhuis (per persoon) | 15,28 | 15,28 |
Code | Prestatie | Honorarium | Tegemoet-
koming |
Bedragen van toepassing vanaf 1 juni 2022
| |||
422656 | Verlossing verricht door de vroedvrouw thuis | 267,38 | 267,38 |
422671 | Daghospitalisatie | 267,38
| 267,38 |
Code | Prestatie | Honorarium | Tegemoet-
koming |
Bedragen van toepassing vanaf 1 juni 2022
| |||
422796 | Postnataal toezicht en verzorging thuis op de dag van de bevalling (op een werkdag) | 40,11 | 40,11 |
423791 | Postnataal toezicht en verzorging thuis op de dag van de bevalling (tijdens het weekend of op een feestdag) | 60,16 | 60,16 |
422774 | Postnataal toezicht en verzorging thuis gedurende de eerste drie dagen na de bevalling (per dag, op een werkdag) | 66,85 | 66,85 |
423776 | Postnataal toezicht en verzorging thuis gedurende de eerste drie dagen na de bevalling (per dag, tijdens het weekend of op een feestdag) | 100,27 | 100,27 |
422914 | Postnataal toezicht en verzorging thuis de vierde dag na de bevalling (op een werkdag) | 53,48 | 53,48 |
422936 | Postnataal toezicht en verzorging thuis de vierde dag na de bevalling (in het weekend of op een feestdag) | 80,21 | 80,21 |
422951 | Postnataal toezicht en verzorging thuis de vijfde dag na de bevalling | 53,48 | 53,48 |
422435 | Postnataal toezicht en verzorging thuis vanaf de zesde dag na de bevalling (per dag, met een maximum van zeven verstrekkingen) | 35,09 | 35,09 |
428492 | Postnataal toezicht en verzorging in ziekenhuis vanaf de zesde dag na de bevalling (per dag, met een maximum van zeven verstrekkingen) | 28,65 | 28,65 |
428514 | Postnataal toezicht en verzorging vanaf de zesde dag na de bevalling, noch thuis noch in ziekenhuis (per dag, met een maximum van zeven verstrekkingen) | 35.09
| 35,09
|
422811 | Eerste raadpleging thuis i.v.m. borstvoeding | 52,64 | 52,64 |
428536 | Eerste raadpleging in ziekenhuis i.v.m. borstvoeding | 42,97 | 42,97 |
428551 | Eerste raadpleging i.v.m. borstvoeding, noch thuis noch in ziekenhuis | 52,64 | 52,64 |
422855 | Volgende raadplegingen thuis i.v.m. borstvoeding (maximaal 2) | 44,45 | 44,45 |
428610 | Volgende raadplegingen in ziekenhuis i.v.m. borstvoeding (maximaal 2) | 36,29 | 36,29 |
428632 | Volgende raadplegingen i.v.m. borstvoeding (maximaal 2), noch thuis noch in ziekenhuis | 44,45
| 44,45 |